WTD-L400技术参数:
产品型号: | WTD-L400 |
最大钻孔深度: | 400m |
钻孔直径: | 110--450mm |
工作风压: | 1.05--3.45Mpa |
钻杆长度: | 3m |
钻杆直径: | 89mm;102mm |
轴压力: | 6t |
提升力: | 17t |
回转扭矩: | 7500N. m |
回转转速: | 0--150r/min |
进给速度: | 20m-40m |
高支腿行程: | 1450mm |
高支腿内净宽: | 2820mm |
行走速度: | 2.5Km/h |
爬坡能力: | 25° |
外形尺寸: | 6.6*2.1*2.9m |
液压钻井机
水井钻机底盘
钻机操作台
水井钻机使用实拍
石家庄逐浪水利科技有限公司 版权所有 冀ICP备13004274号